Bututun Titanium • Aji na 12 • UNS R53400
Bututun Titanium• Aji na 12 • UNS R53400
| Maki da aka Tallafa | Aji na 1, Aji na 2, Aji na 3, Aji na 4, Aji na 5, Aji na 7, Aji na 9, Aji na 12, Aji na 23, Aji na 24, Aji na 26, Aji na 29 |
|---|---|
| Gost/BT mai goyan baya | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Ma'aunin Masana'antu | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Mai Sumul), ASTM B862 (Welded), ASTM B338, |
| Diamita na Waje (OD) | 12.7 – 330 mm (Bututu Mara Sumul), 15.88 – 209 mm (Bututun Walda) |
| Kauri a Bango (WT) | 0.4 – 10 mm (Bututu Mara Sumul), 0.5mm – 8mm (Bututun Walda) |
| Tsawon | Kamar yadda abokin ciniki ya buƙata |
| Sarrafa Inganci | 100% NDT (UT/ET), Gwajin Hydrostatic, MTC 3.1 (Takardar Shaidar Gwajin Injin Niƙa) |
| Keɓancewa | Girman da aka keɓance, tsayi na musamman, da ƙarewar ƙarshe (PE/BE) suna samuwa |
Sinadarin Sinadari (a cikin kashi ta taro)
| Matsayi | Ti | Iskar Oxygen (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Wasu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafi girma. | Mafi girma. | Mafi girma. | Mafi girma. | Mafi girma. | |||||
| Gr.12 | Sauran | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
Kayan Inji & Maganin Zafi
| Matsayi | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Taurin kai (HRB) | Maganin Zafi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Mafi girma. | ||
| Gr.12 | 345 | 483 | 18 | An rufe | ||
Girman Tube da Aka Fi Amfani da Shi
| OD | Kauri (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








