Kayan da ake da su
Karfe na Austenitic
| EN / W Nr. | AISI / TP | UNS | EN / W Nr. | AISI / TP | UNS |
| 1.4301 | 304 | S30408 | 1.4878 | 321H | S32109 |
| 1.4307 | 304L | S30403 | 1.4571 | 316Ti | S31635 |
| 1.4948 | 304H | S30409 | 1.4828 | 309 | S30900 |
| 1.4401 | 316 | S31600 | 1.4833 | 309S | S30908 |
| 1.4404 | 316L | S31603 | 1.4845 | 310S | S31008 |
| 1.4438 | 317L | S31703 | 1.4539 | 904L | N08904 |
| 1.4541 | 321 | S32100 | 1.4547 | S31254 | |
| Karfe Duplex | |||||
| EN / W Nr. AISI / TP | UNS | EN / W Nr. AISI / TP | UNS | ||
| 1.44621.4462 | S31803S32205 | 1.4410 | S32750 | ||
| Karfe na Ferritic | |||||
| EN / W Nr. | AISI / TP | UNS | EN / W Nr. | AISI / TP | UNS |
| 1.4512 | 409 | S40900 | 1.4510 | 439 | S43035 |
| 410 | S41000 | 1.4509 | 441 | S44100 | |
| 1.4016 | 430 | S43000 | 1.4521 | 444 | S44400 |
| Alloys na Nickel | |||||
| EN / W Nr. | AISI / TP | UNS | EN / W Nr. | AISI / TP | UNS |
| 2.4816 | Gami 600 | N06600 | 1.4847 | Alloy 840 | S33400 |
| 2.4856 | Gami 625 | N06625 | 2.4858 | Alloy 825 | N08825 |
| 1.4876 | Alloy 800 | N08800 | 2.4819 | Gami C276 | N10276 |
| 1.4958 | Na'urar 800H | N08810 | 2.4602 | Gami C22 | N06022 |
| Titanium | |||||
| EN / W Nr. | AISI / TP | UNS | |||
| 3.7025 | Aji na 1 | R50250 | |||
| 3.7035 | Aji na 2 | R50400 | |||
| 3.7105 | Aji na 12 | R53400 | |||
| Sauran kayan idan an buƙata | |||||
Girma & Ma'auni
Nisa Girman Tube
| Diamita na Waje | Kauri a Bango | Tsawon | |
| • Bututun Madaidaiciya: | 4.00 - 114.30mm | 0.40 - 3.05mm | Mafi girman mita 25. |
| • Bututun da aka naɗe: | 4.00 - 25.00mm | 0.40 - 1.00mm | mita 100 - 1500 |
| • Tsawon da Yankewa: | Yanke Laser / Buƙata |
Ma'aunin Tube
| • ASTM A249:Boiler ɗin ƙarfe na Austenitic da aka ƙera da walda, Superheater, Mai musanya zafi, da bututun mai ɗaukar zafi. • ASTM A268:Bututun ƙarfe na Ferritic da Martensitic mara sumul da walda don hidima ta gabaɗaya. • ASTM A269:Bututun Bakin Karfe Mai Tsaftace Mara Sumul da Walda don Aiki Gabaɗaya. • ASTM A270:Tubulen Tsabtace Bakin Karfe Mai Suna Austenitic da Ferritic/Austenitic Mara Sumul da Walda. • ASTM A312:Bututun Bakin Karfe Masu Tsami Mara Sulɓi, Masu Walda, da Sanyi Mai Yawa. • ASTM A554:Bututun Injin Bakin Karfe Mai Walda. • ASTM A688:Bututun dumama ruwan sha na Austenitic na bakin ƙarfe mara sumul da walda. • ASTM A789:Tubulen Karfe Mai Zurfi/Austenitic Mara Sumul da Walda don Aiki Gabaɗaya. • ASTM A790:Bututun ƙarfe mara sumul da aka haɗa da Ferritic/Austenitic. • ASTM B515:Bututun Alloy na Nickel-Iron-Chromium da aka haɗa da Welded. • ASTM B626:Takamaiman Bayani na Musamman don Tube ɗin Nickel da Nickel-Cobalt Alloy. • ASTM B704:Takamaiman Bayani na Musamman ga Bututun Alloy na Nickel da aka Walda. • ASTM B338:Bututun Titanium da Titanium Alloy marasa sumul da walda don masu sanyaya da masu musanya zafi. • EN 10217-7:Bututun ƙarfe da aka haɗa da walda don dalilai na matsi. • EN 10296-2:Bututun ƙarfe masu zagaye da aka haɗa da walda don dalilai na injiniyanci da na injiniyanci gabaɗaya. • EN 10357:Bututun ƙarfe masu walda na Austenitic, austenitic-ferritic da ferritic waɗanda aka yi wa walda na tsawon lokaci don masana'antar abinci da sinadarai. |